लक्ष्मी मटका की ओरिजिनल वेबसाइट

LAXMI SATTA MATKA

Pritam Bhai- 07389620969
nagpur worli chart, nagpur worli bazar result, nagpur worli matka result, nagpur worli panel chart, nagpur worli matka tips, nagpur worli matka fast result, nagpur worli bazar, satta matka chart, nagpur worli panel record
LAXMI SATTA MATKA LIVE UPDATE
GOA BAZAR DAY
578-0

SUPER NAGPUR DAY
Loading...

SURAT BAZAR
124-7

TIME BAZAR
679-2

CHENNAI SUPER
467-7

MUMBAI WORLI DAY
279-80-677

NASEEB NIGHT
358-61-245

BHOOTNATH NIGHT
358-61-245

MAHARASHTRA NIGHT
349-67-179

RAJASTHAN NIGHT
156-21-489

SHREE LAXMI NIGHT
169-69-234

MUMBAI WORLI NIGHT
156-21-489

SHIMLA NIGHT
446-43-490

SUN NIGHT
248-45-140

MAHAKAL NIGHT
446-48-440

SUBH BAZAR NIGHT
447-57-377

DHANRAJ DAY
190-0

MUMBAI RATAN NIGHT
267-52-138

JODHPUR NIGHT
490-39-450

DHAN KUBER DAY
568-9

अगर आप खुदका मटका बाजार चलते है तो अपना रिजल्ट साईट पर अपडेट करवाने के लिए कॉल करे-

Pritam Bhai- 07389620969

अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/-
सूरत बाज़ार, चेन्नई सुपर, नागपुर डे/नाईट, चेन्नई डे/नाईट, लक्ष्मी डे/नाईट, न्यू वोर्ली डे/नाईट, दुबई डे/नाईट, बादशाह डे/नाईट, सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Pritam Bhai- 07389620969
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game

Paytm, Phonepe, GooglePay, Number

Pritam Bhai- 07389620969
इस साईट पर दिए किसी गेम का रिजल्ट आप अपनी समझदारी से ले, आपके फायदे और नुक्सान से Website Developer का कोई लेना देना नहीं! धन्यवाद -
DKMATKA.COM

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, नटराज डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, मुंबई रतन डे/नाइट, जोधपुर डे/नाईट

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

09755370370

NAGPUR WORLI CHART
94 43 46 68 78 21
27 58 45 86 58 29
** 15 92 59 11 35
89 26 19 77 70 **
83 11 12 50 68 99
01 86 42 69 01 84
67 90 74 68 41 24
83 82 30 43 60 68
35 14 62 65 80 49
92 66 70 42 55 99
78 66 49 32 91 32
83 78 80 ** 48 67
18 91 02 24 78 02
73 89 76 28 15 39
47 92 46 85 65 90
58 53 45 12 25 69
04 65 76 23 19 84
91 76 64 10 51 89
01 87 26 76 43 42
59 63 12 08 81 78
99 31 50 07 60 08
68 31 90 97 33 80
70 23 86 48 92 24
27 63 72 33 98 02
02 40 48 16 54 96
23 38 00 29 66 99
25 13 75 62 90 10
42 17 91 42 01 09
38 75 81 98 58 77
34 12 31 36 23 31
57 47 74 97 77 09
93 37 40 12 70 69
28 66 98 ** 43 16
48 23 28 55 08 16
64 57 66 36 15 57
50 ** 70 59 59 00
84 55 59 33 22 59
17 58 09 24 02 83
96 21 38 00 65 97
81 03 51 22 98 04
95 70 82 87 62 64
10 83 94 80 59 23
72 41 99 05 ** **
** ** ** ** ** **
47 20 11 59 68 18
01 36 75 92 15 21
89 68 87 10 95 77
69 31 20 11 27 45
03 98 63 67 81 88
74 06 02 82 51 77
50 30 52 85 78 13
76 09 12 41 03 92
40 98 37 95 93 15
08 49 42 50 36 38
07 86 81 12 27 94
18 89 55 79 22 64
57 53 92 69 61 15
13 28 77 99 26 80
91 62 78 72 81 11
30 98 51 96 70 59
48 10 33 95 92 85
07 99 68 68 41 35
43 ** 28 97 01 74
69 80 87 59 17 72
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
40 31 85 76 20 55
19 47 36 64 88 54
21 90 13 58 50 28
35 06 01 48 18 72
45 22 86 93 17 29
91 47 02 59 86 88
16 39 01 98 06 18
28 99 14 94 69 17
65 74 08 68 05 24
57 04 64 43 70 11
81 20 11 12 39 79
38 65 57 06 96 **
79 93 65 72 21 40
43 19 88 62 10 00
48 71 49 26 84 90
75 92 89 21 52 87
24 96 81 14 97 57
95 74 01 75 19 11
69 00 87 54 58 70
16 07 65 27 79 18
98 82 40 17 53 01
28 71 05 86 69 21
61 00 19 04 89 29
51 08 82 49 88 44
** ** ** ** ** **
** ** 17 25 57 42
83 74 41 21 00 30
64 11 79 60 44 12
90 93 16 48 45 89
18 46 08 02 67 15
21 78 75 99 30 95
43 69 60 23 18 83
02 46 77 63 22 85
70 84 21 49 19 86
22 33 40 67 79 75
98 ** 45 46 31 09
05 89 28 22 07 92
08 76 91 53 06 44
23 38 21 20 04 91
83 84 02 51 79 07
55 47 31 30 39 16
87 49 37 50 41 56
94 08 01 76 15 79
10 12 55 44 18 58
** 36 71 46 40 39
09 27 37 67 62 08
17 96 12 04 43 07
39 48 59 70 50 28
76 01 42 13 04 78
31 55 52 60 83 64
89 37 74 08 50 92
59 83 22 66 07 30
49 18 86 33 27 42
10 35 20 14 36 52
21 87 30 80 26 59
06 23 91 34 97 98
81 73 74 59 53 60
48 01 08 68 99 71
67 19 44 53 02 64
75 78 13 89 00 14
03 76 90 72 86 39
55 84 87 00 93 95
70 69 61 29 54 83
58 91 68 26 67 02
94 12 56 77 81 48
07 65 37 86 32 41
74 20 88 54 10 69
21 95 60 13 81 09
83 23 92 75 40 67
01 89 15 30 79 11
35 26 32 80 78 76
25 47 06 12 13
20 38 41 61 79 42
96 73 30 27 81 19
76 02 07 55 23 58
** ** ** ** ** **
** 40 85 29 96 86
13 05 67 47 94 91
58 42 04 36 39 20
69 83 84 11 46 54
31 30 98 82 95 90
21 49 79 58 47 03
06 78 37 61 01 44
35 56 81 05 87 03
89 39 17 02 13 27
07 96 98 42 85 11
52 01 28 60 99 84
94 67 82 00 68
73 93 14 87 69 96
12 74 03 26 25 97
68 40 13 15 44 27
59 83 10 79 92 38
06 90 84 57 18 23
45 36 72 80 91 64
91 58 61 24
78 02 30 59 12 71
70 45 21 14 64 75
13 66 92 00 34 90
79 26 35 05 41 20
46 36 19 17 00 27
39 49 85 37 28 47
10 77 76 24 93 22
89 81 20 31 04 12
95 37 63 03 29 88
79 11 81 64 09 15
06 69 82 53 78 20
73 52 60 68 99 83
65 24 33 10 51 80
12 17 46 48 35 25
90 57 61 28 6 98
18 22 68 59 54 47
30 91 02 13 63 56
09 14 76 84 23 62
34 03 81 89 50 56
78 19 47 01 31 28
46 43 92 88 04 17
** 00 19 53 82 81
29 93 15 40 21 05
34 60 89 22 39 71
86 10 23 15 72 37
90 92 46 31 87 45
32 70 12 51 88 01
66 96 41 94 02 73
89 47 30 09 67 35
68 17 15 94 48 95
33 08 96 04 64 06
18 25 79 42 53 63
72 98 05 77 66 88
57 40 19 23 10 48
87 65 98 52 11 97
45 13 60 22 83 81
61 67 37 04 95 20
47 21 09 38 84 50
32 26 29 46 33 87
94 06 17 25 89 44
08 30 65 67 13 88
92 31 28 86 09 87
58 01 37 27 18 21
71 80 02 59 89
34 11 44 97 24 23
83 97 25 60 48 21
51 84 33 09 52 87
10 91 07 56 54 92
76 63 82 94 77 20
96 86** 45 12 53
00 01 97 50 82 89
14 73 36 40 72 61
08 25 31 78 93 55
48 70 43 27 32 89
80 99 76 30 01 38
90 44 32 17 92 83
74 82 30 94 05 87
04 93 96 07 22 78
45 83 90 29 43 85
18 64 77 02 66 17
95 86 54 61 29 40
48 15 03 12 89 24
31 62 97 81 41 06
50 57 64 94 02 92
33 71 78 81 20 45
91 44 23 76 04 70
21 58 68 11 92 32
84 01 77 35 26 13
24 90 38 95 80 40
54 11 69 30 68 02
67 31 83 09 22 51
27 86 01 34 49 88
73** 53 24 70 25
04 03 15 39 64 17
26 48 98 57 30 75
46 35 28 10 51 44
59 06 13 83 55 23
96 24 78 29 17 16
80 79 47 25 67 51
49 68 18 33 14 77
80 53 70 64 69 75
14 09 62 30 21 89
79 85 02 10 95 26
83 77 54 14 05 35
15 88 76 02****
************
91 07 56 64 42 85
97 86 75 73 00 40
32 43 89 10 92 13
05 71 74 82 19 96
30 72 81 06 34 25
61 45 90 24 97 51
24 87 69 72 44 52
37 32 41 15 80 02
62 83 77 11 68 93
21 64 90 57 ** 73
94 80 25 36 17 48
13 56 09 28 47 30
85 92 71 63 04 89
42 50 18 23 96 74
39 67 45 12 75 08
51 20 92 86 43 65
70 33
DKMATKA.COM

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, नटराज डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, मुंबई रतन डे/नाइट, जोधपुर डे/नाईट

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

09755370370

सूरत बाज़ार, चेन्नई सुपर, नागपुर डे/नाईट, चेन्नई डे/नाईट, लक्ष्मी डे/नाईट, न्यू वोर्ली डे/नाईट, दुबई डे/नाईट, बादशाह डे/नाईट, सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Pritam Bhai- 07389620969
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game

Paytm, Phonepe, GooglePay, Number

Pritam Bhai- 07389620969
इस साईट पर दिए किसी गेम का रिजल्ट आप अपनी समझदारी से ले, आपके फायदे और नुक्सान से Website Developer का कोई लेना देना नहीं! धन्यवाद -
इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-

LAXMI SATTA MATKA

HOMEPAGE


Back Refresh